| سایز 1 | سایز2 | سایز3 | سایز4 |
| دور سینه | 94 | 98 | 100 | 102 |
| دور کمر | 70 | 74 | 74 | 76 |
| دور بازو | 34 | 36 | 36 | 36 |
| قد کت | 52 | 54 | 54 | 54 |
| قد دامن | 84 | 85 | 85 | 86 |
روش اندازهگیری صحیح:
لطفاً برای اندازهگیری دقیق، اندازههای جدول بالا را با یک لباس مشابه که در منزل دارید تطبیق دهید. توجه داشته باشید که تمامی ابعاد درج شده به سانتیمتر هستند.