| سایز ۱ | سایز ۲ | سایز۳ | سایز۴ |
| دور سینه | ۹۴ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۲ |
| دور کمر | ۷۲ | ۷۴ | ۷۸ | ۸۰ |
| دور باسن | ۹۲ | ۹۴ | ۹۸ | ۹۸ |
| قد کت | ۴۴ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ |
| قد دامن | ۷۴ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ |
روش اندازهگیری صحیح:
لطفاً برای اندازهگیری دقیق، اندازههای جدول بالا را با یک لباس مشابه که در منزل دارید تطبیق دهید. توجه داشته باشید که تمامی ابعاد درج شده به سانتیمتر هستند.