| سایز ۱ | سایز ۲ | سایز ۳ | سایز۴ |
| دور سینه | 96 | 98 | 100 | ۱۰۲ |
| قد کت | ۴۹ | ۴۹ | ۵۰ | ۵۱ |
| دور بازو | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۶ |
| دور کمر | ۷۲ | ۷۶ | ۷۸ | ۸۰ |
| قد دامن | ۷۵ | ۷۶ | ۷۷ | ۷۸ |
روش اندازهگیری صحیح:
لطفاً برای اندازهگیری دقیق، اندازههای جدول بالا را با یک لباس مشابه که در منزل دارید تطبیق دهید. توجه داشته باشید که تمامی ابعاد درج شده به سانتیمتر هستند.