| سایز ۱ | سایز ۲ | سایز ۳ | سایز۴ |
| دور سینه | 96 | 100 | 104 | 108 |
| دور کمر | 76 | 80 | 82 | 96 |
| دور باسن | 94 | 98 | 100 | 104 |
| قد کت | 50 | 50 | 50 | 50 |
| قد دامن | 77 | 77 | 77 | 77 |
روش اندازهگیری صحیح:
لطفاً برای اندازهگیری دقیق، اندازههای جدول بالا را با یک لباس مشابه که در منزل دارید تطبیق دهید. توجه داشته باشید که تمامی ابعاد درج شده به سانتیمتر هستند.