| سایز۱ | سایز2 | سایز۳ | سایز۴ |
| دور سینه سارافون | 92 | 96 | 100 | 104 |
| دور کمر سارافون | 80 | 84 | 88 | 92 |
| قد سارافون | 110 | 110 | 110 | 110 |
| دور سینه کت | 94 | 98 | 102 | 106 |
| قد آستین | 57 | 58 | 59 | 60 |
| قد کت | 47 | 48 | 49 | 50 |
روش اندازهگیری صحیح:
لطفاً برای اندازهگیری دقیق، اندازههای جدول بالا را با یک لباس مشابه که در منزل دارید تطبیق دهید. توجه داشته باشید که تمامی ابعاد درج شده به سانتیمتر هستند.