| سایز ۱ | سایز ۲ | سایز ۳ | سایز ۴ |
| دور سینه سارافون | 90 | 94 | 98 | 102 |
| دور باسن سارافون | 100 | 102 | 106 | 110 |
| قد سارافون | 116/120 | 116/120 | 116/120 | 116/120 |
| قد آستین کت | 49 | 49 | 5۱ | 52 |
| قد کت | 50 | 51 | 52 | 53 |
روش اندازهگیری صحیح:
لطفاً برای اندازهگیری دقیق، اندازههای جدول بالا را با یک لباس مشابه که در منزل دارید تطبیق دهید. توجه داشته باشید که تمامی ابعاد درج شده به سانتیمتر هستند.