| سایز۱ | سایز۲ | سایز۳ | سایز۴ |
| دور سینه | ۹۴ | ۹۴ | ۹۸ | ۱۰۰ |
| دور بازو | ۳۲ | ۳۴ | ۳۶ | ۳۶ |
| قد کت | ۴۵ | ۴۵ | ۴۸ | ۴۸ |
| دور کمر | ۷۰ | ۷۶ | ۷۸ | ۸۰ |
| قد پیراهن | ۱۰۸ | ۱۰۸ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
روش اندازهگیری صحیح:
لطفاً برای اندازهگیری دقیق، اندازههای جدول بالا را با یک لباس مشابه که در منزل دارید تطبیق دهید. توجه داشته باشید که تمامی ابعاد درج شده به سانتیمتر هستند.